水島営業所では、建築、造船、自動車、橋梁、建設機械、産業機械用等、幅広い業界へ鉄板切り板の提供を行っております。
工場内には、プラズマ切断機、ガス切断機、穴あけ機等の加工機械を駆使し、CADデータをベースとしたシステムを最大限に発揮して、お客様からの要望に応えております。
材質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚 | SS400 | SM490A | SN400B | SN490B | SN490C | TMCP325B | TMCP325C |
6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
14 | ◯ | ◯ | |||||
16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
28 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
30 | ◯ | ||||||
32 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
35 | |||||||
36 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
38 | ◯ | ◯ | |||||
40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
55 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
60 | ◯ | ◯ | |||||
65 | ◯ | ||||||
70 | ◯ | ||||||
75 | |||||||
80 | ◯ | ||||||
90 | ◯ | ||||||
100 | ◯ | ||||||
110 | ◯ | ||||||
120 | ◯ |
取扱いメーカー
日本製鉄株式会社、JFEスチール株式会社、株式会社神戸製鋼所、東京製鐵株式会社、中部鋼鈑株式会社
※各メーカー、ミルシート及び切断証明発行致します。
※在庫状況によってはご対応出来ない場合があります。
※全て日本国産の材料です。